2021年11月-12月第五期龙虎榜歌神主升体系小圈

【资料名称】: 「歌神」2021年11月-12月第五期龙虎榜歌神主升体系小圈

【资料描述】:

  • ├──3天精华课程
  • |   ├──8-29复盘讲解(抄底选股).mp4  38.48M
  • |   ├──基础部分-软件使用第二课.mp4  87.35M
  • |   ├──基础部分-软件使用第三课.mp4  32.14M
  • |   ├──基础部分-软件使用第一课.mp4  62.09M
  • |   ├──基础教学-加入同花顺等网站.mp4  11.74M
  • |   ├──技术讲解-财报线用法和集合竞价注意事项.mp4  94.17M
  • |   ├──技术讲解-关于买点的答疑.mp4  93.80M
  • |   ├──技术讲解-集合竞价技巧.mp4  52.15M
  • |   └──技术讲解-中线股买点.mp4  64.32M
  • ├──春节课程
  • |   ├──第二课1.mp4  98.01M
  • |   ├──第二课2.mp4  221.59M
  • |   ├──第三课.mp4  225.77M
  • |   ├──第四课.mp4  206.54M
  • |   └──第一课.mp4  100.43M
  • ├──过往教程集合
  • |   ├──10月7日 30分钟抄底用法.mp4  107.24M
  • |   ├──抄底选股第二课(买点).mp4  118.14M
  • |   ├──关于添加组合指数的设置.mp4  102.27M
  • |   ├──基础部分-技术分析第二课.mp4  71.55M
  • |   ├──基础部分-技术分析第三课.mp4  130.89M
  • |   ├──基础部分-技术分析第四课.mp4  173.16M
  • |   ├──基础部分-技术分析第一课.mp4  109.91M
  • |   ├──基础教学-抄底指标第一课.mp4  161.98M
  • |   ├──基础教学-过滤网(第二节).mp4  263.21M
  • |   ├──基础教学-过滤网(第一节).mp4  146.19M
  • |   ├──基础教学-买点(五一).mp4  165.68M
  • |   ├──基础教学-趋势判定(五一).mp4  140.58M
  • |   ├──基础教学-突破后的买点细节.mp4  37.73M
  • |   ├──技术讲解-个股估值.mp4  155.07M
  • |   ├──技术讲解-股票组合策略.mp4  130.56M
  • |   ├──技术讲解-关于短线买点操作.mp4  121.99M
  • |   ├──技术讲解-关于分批买入.mp4  192.28M
  • |   ├──技术讲解-关于季报操作.mp4  195.94M
  • |   ├──技术讲解-关于中线股做T.mp4  90.41M
  • |   ├──教学视频-关于抄底.mp4  47.13M
  • |   ├──买点讲解-7月4日新高洗盘+框体突破.mp4  135.17M
  • |   └──指标安装教程.mp4  182.89M
  • ├──01.第一课:盯盘.mp4  94.29M
  • ├──2.第二课:复盘.docx  12.62kb
  • ├──2.第二课:复盘.mp4  160.84M
  • ├──3.第三课:交易方法论.mp4  121.26M
  • ├──4.第四课:趋势判断.docx  116.44kb
  • ├──4.第四课:趋势判断.mp4  127.18M
  • ├──财报线3_0.tn6  12.31kb
  • └──回踩中期_0.tn6  7.43kb

原文链接:http://www.gukeshe.com/130.html,转载请注明出处。

0
加入会员,全站课程免费下载。加入会员方式一:直接选择对应的会员,在线支付;加入会员方式二:可以加良哥微信:jiayikee,微信上付款后,把你账号发给我,给你开通权限。
没有账号? 注册  忘记密码?